序号 | 项目 | 型号 | 单位 |
H32-200 | |||
1 | 最大公称压力 | 2000 | KN |
2 | 系统正常使用压力、 | 25 | MPa |
3 | 系统使用流量 | 63 | mL/转 |
4 | 活塞最大行程 | 500 | mm |
5 | 活塞下行速度 | 60~~30 | mm/s |
6 | 活塞回程速度 | 60 | mm/s |
7 | 工作台有效尺寸、左右 | 653 | mm |
8 | 工作台有效尺寸、前后 | 480 | mm |
9 | 电机总功率 | 18.5 | Kw |
10 | 主机外形尺寸 | 880×480×2900 | mm |
11 | 油泵站外形尺寸 | 1250×1000×1650 | mm |
12 | 全机总重量 | 3000 | Kg |
13 | 价格(不含税) | 8.5 | 万元 |
联系人:费经理
手 机:15238682566
邮 箱:15238682566@139.com
公 司:郑州华中液压机械设备有限公司
地 址:巩义市黄山路1号