序号 | 项 目 | 单位 | H400 | H500 | H720 | |
1 | 公称力 | kN | 4000 | 5000 | 7200 | |
2 | 液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
3 | 滑块运 行程参数 |
压制力 | kN | 4000 | 5000 | 7200 |
回程力 | kN | 55 | 55 | 115 | ||
行程 | mm | 450 | 500 | 500 | ||
快下速度 | mm/s | 130 | 120 | 110 | ||
慢下速度 | mm/s | 18 | 15 | 14 | ||
浮动压制速度 | mm/s | 8 | 8 | 8 | ||
回程速度 | mm/s | 85 | 80 | 70 | ||
4 | 顶出活塞运行参数 | 顶出力 | kN | 950 | 1150 | 1560 |
拉下力 | kN | 260 | 300 | 500 | ||
行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
5 | 下中心油缸活塞参数 | 伸出力 | kN | 80 | 80 | 120 |
退回力 | kN | 50 | 50 | 50 | ||
行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
6 | 工作台有效面积(左右×前后) | mm | 700x750 | 775x850 | 900x1050 | |
7 | 电机总功率 | kw | 30 | 37 | 45 | |
8 | 压块重量 | Kg | 2-8 | 5-10 | 10-20(或5公斤一次2块) |
联系人:费经理
手 机:15238682566
邮 箱:15238682566@139.com
公 司:郑州华中液压机械设备有限公司
地 址:巩义市黄山路1号