项目/型号 | HX315 | HX400 | HX500 | HX630 |
公称压力(KN) | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
加压性质 | 双向浮动加压 | |||
最大加料深度 | 300 | 300 | 300 | 300 |
压制块数 | 根据要求待定 | |||
压制速度(次/分钟) | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 2-4 |
排气次数 | 可设 | |||
总装机功率 | 30 | 37 | 45 | 90 |
联系人:费经理
手 机:15238682566
邮 箱:15238682566@139.com
公 司:郑州华中液压机械设备有限公司
地 址:巩义市黄山路1号