型 号 | 饼块尺寸 | 块重(Kg) | 密度(t/m³) | 块/分钟 | 功率 | 备注 |
H32-200 | Φ100 | 0.8-1.5 | ≥2.1 | 3 | 15 | 自动 |
H32-300 | Φ120 | 1-2 | ≥2.1 | 4-5 | 22 | 自动 |
H32-400 | Φ160 | 2-4 | ≥2.1 | 4-5 | 30 | 自动 |
H32-500 | Φ180 | 3-5 | ≥2.1 | 3-5 | 37 | 自动 |
H32-600 | Φ200 | 7-10 | ≥2.1 | 3-4 | 45 | 自动 |
H32-700 | Φ220 | 8-12 | ≥2.1 | 3-4 | 45 | 自动 |
H32-1000 | Φ300 | 20-40 | ≥2.1 | 1-2 | 45×3 | 自动 |
注:以上参数仅供参考,压制物料不同,压制的块重及速度也不同,我公司可根据用户需要订做各种异型产品。 |
联系人:费经理
手 机:15238682566
邮 箱:15238682566@139.com
公 司:郑州华中液压机械设备有限公司
地 址:巩义市黄山路1号