![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
项目 | 单位 |
H32-40 | H32 -63 |
H32 -100 |
H32-200 | H32 -315 |
H32-500 | H32-630 | H32 -800 |
H32 -1250 |
|
公称力 | kN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 12500 | |
回程力 | kN | 180 | 190 | 260 | 400 | 630 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | |
顶出力 | kN | 100 | 190 | 190 | 350 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
液体最大工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | a25 | |
拉伸滑块行程 | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 700 | |
顶出活塞最大行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | |
滑块距工作台最大距离 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 1500 | 1400 | |
滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 36 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
工作 | mm/s | 18 | 10 | 14 | 18 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6-10 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 45 | |
顶出行程速度 | 顶出 | mm/s | 95 | 50 | 70 | 90 | 55 | 80 | 80 | 60 | 75 |
退回 | mm/s | 120 | 100 | 140 | 120 | 110 | 160 | 160 | 120 | 100 | |
工作台有效面积 | 左右 | mm | 460 | 570 | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1500 | 2200 |
前后 | mm | 460 | 490 | 580 | 900 | 1120 | 1400 | 1600 | 1400 | 1800 | |
外形尺寸 | 左右 | mm | 1385 | 2000 | 2160 | 2825 | 3200 | 4060 | 4200 | 4800 | 5250 |
前后 | mm | 920 | 1500 | 1504 | 2060 | 2500 | 3525 | 4200 | 2200 | 3800 | |
地面以上 | mm | 2254 | 2550 | 3150 | 3791 | 4250 | 4995 | 5615 | 6000 | 6000 | |
电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | 74 |
联系人:费经理
手 机:15238682566
邮 箱:15238682566@139.com
公 司:郑州华中液压机械设备有限公司
地 址:巩义市黄山路1号