![]() |
![]() |
全自动金属元素添加剂铁剂压块机 | 全自动金属元素添加剂压块机现场 |
序号 | 项 目 | 单位 | H315 | H400 | H500 | |||
1 | 公称力 | kN | 3150 | 4000 | 5000 | |||
2 | 液体工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | |||
4 | 滑块运 | 压制力 | kN | 3150 | 4000 | 5000 | ||
回程力 | kN | 500 | 500 | 500 | ||||
行程参数 | 行程 | mm | 320 | 320 | 350 | |||
快下速度 | mm/s | 130 | 120 | 115 | ||||
慢下速度 | mm/s | 15 | 13 | 12 | ||||
浮动压制速度 | mm/s | 9 | 8 | 7 | ||||
回程速度 | mm/s | 85 | 80 | 70 | ||||
5 | 顶出活塞运行参数 | 顶出力 | kN | 320 | 400 | 500 | ||
拉下力 | kN | 450 | 500 | 550 | ||||
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | ||||
顶起速度 | mm/s | 95 | 90 | 85 | ||||
浮动下行速度 | mm/s | 9 | 8 | 7 | ||||
退回速度 | mm/s | 70 | 65 | 60 | ||||
6 | 工作台有效面积(左右×前后) | mm | 685x800 | 685x900 | 835x920 | |||
7 | 压制直径 | mm | 65-80 | 65-80 | 65-80 | |||
8 | 压制个数(可调个数) | mm | 2 | 3 | 3 | |||
9 | 压制速度 | 次/分钟 | 4-5 | 4 | 3-4 | |||
10 | 电机总功率 | kw | 22 | 30 | 37 |
![]() |
![]() |
部分压制的样品 | 部分压制的样品 |
![]() |
![]() |
部分压制的样品 | 部分压制的样品 |
联系人:费经理
手 机:15238682566
邮 箱:15238682566@139.com
公 司:郑州华中液压机械设备有限公司
地 址:巩义市黄山路1号